区画 | 面積(㎡) | 坪 | 坪単価(万円) | 合計(万円) | |
A | 168.95 | 51.10 | 21.5 | 1098.65 | |
B | 168.85 | 51.07 | 22.0 | 1123.54 | |
C | 168.60 | 51.00 | 21.5 | 1096.50 | |
D | 172.68 | 52.23 | 22.5 | 1175.17 |
地目:宅地
用途地域:第一種低層地域
建ぺい/容積率:50%/80%
校区:社南小/社中
取引形態:売主
*建築条件有り
区画 | 面積(㎡) | 坪 | 坪単価(万円) | 合計(万円) | |
A | 168.95 | 51.10 | 21.5 | 1098.65 | |
B | 168.85 | 51.07 | 22.0 | 1123.54 | |
C | 168.60 | 51.00 | 21.5 | 1096.50 | |
D | 172.68 | 52.23 | 22.5 | 1175.17 |
地目:宅地
用途地域:第一種低層地域
建ぺい/容積率:50%/80%
校区:社南小/社中
取引形態:売主
*建築条件有り