区画 | 面積(㎡) | 坪 | 坪単価 | 合計(万円) | 上下水道負担金 | 水道加入金 | |
1 | 済 | ||||||
2 | 済 | ||||||
3 | 203.77 | 61.61 | 9.6 | 591.46 | 35万円 | 76,400 | |
4 | 済 | ||||||
5 | 219.80 | 66.48 | 9.6 | 638.20 | 35万円 | 76,400 | |
6 | 227.83 | 68.91 | 9.6 | 661.54 | 35万円 | 76,400 | |
7 | 233.22 | 70.54 | 9.6 | 677.18 | 35万円 | 76,400 | |
8 | 223.65 | 67.65 | 9.6 | 649.44 | 35万円 | 76,400 | |
9 | 済 |
地目:宅地
用途地域:指定無し
建ぺい/容積率:60%/200%
校区:吉川小/鯖江中
取引形態:販売提携
*建築条件なし、仲介手数料なし
区画 | 面積(㎡) | 坪 | 坪単価 | 合計(万円) | 上下水道負担金 | 水道加入金 | |
1 | 済 | ||||||
2 | 済 | ||||||
3 | 203.77 | 61.61 | 9.6 | 591.46 | 35万円 | 76,400 | |
4 | 済 | ||||||
5 | 219.80 | 66.48 | 9.6 | 638.20 | 35万円 | 76,400 | |
6 | 227.83 | 68.91 | 9.6 | 661.54 | 35万円 | 76,400 | |
7 | 233.22 | 70.54 | 9.6 | 677.18 | 35万円 | 76,400 | |
8 | 223.65 | 67.65 | 9.6 | 649.44 | 35万円 | 76,400 | |
9 | 済 |
地目:宅地
用途地域:指定無し
建ぺい/容積率:60%/200%
校区:吉川小/鯖江中
取引形態:販売提携
*建築条件なし、仲介手数料なし