区画 | 面積 | 坪 | 坪単価(万円) | 合計(万円) | 上下水道負担金 | 市納金・分担金 | |
済 | 1-1 | 264.50 | 80.01 | ||||
済 | 1-2 | 165.19 | 49.97 | ||||
済 | 1-3 | 167.36 | 50.62 | ||||
済 | 1-4 | 182.12 | 55.09 | ||||
1-5 | 182.12 | 55.09 | 13.8 | 760.24 | 35万円 | 7.6万円 | |
済 | 1-6 | 207.62 | 62.80 | ||||
1-7 | 262.50 | 79.40 | 13.8 | 1095.72 | 35万円 | 7.6万円 | |
済 | 2-1 | 174.84 | 52.88 | ||||
済 | 2-2 | 174.82 | 52.88 | ||||
2-3 | 174.83 | 52.88 | 13.8 | 729.74 | 35万円 | 7.6万円 | |
済 | 2-4 | 174.82 | 52.88 | ||||
済 | 2-5 | 224.45 | 67.89 | ||||
済 | 2-6 | 214.95 | 65.02 |
地目:宅地
用途地域:準工業地域
建ぺい/容積率:60%/200%
校区:進徳小/鯖江中
取引形態:売主
建築条件有り
区画 | 面積 | 坪 | 坪単価(万円) | 合計(万円) | 上下水道負担金 | 市納金・分担金 | |
済 | 1-1 | 264.50 | 80.01 | ||||
済 | 1-2 | 165.19 | 49.97 | ||||
済 | 1-3 | 167.36 | 50.62 | ||||
済 | 1-4 | 182.12 | 55.09 | ||||
1-5 | 182.12 | 55.09 | 13.8 | 760.24 | 35万円 | 7.6万円 | |
済 | 1-6 | 207.62 | 62.80 | ||||
1-7 | 262.50 | 79.40 | 13.8 | 1095.72 | 35万円 | 7.6万円 | |
済 | 2-1 | 174.84 | 52.88 | ||||
済 | 2-2 | 174.82 | 52.88 | ||||
2-3 | 174.83 | 52.88 | 13.8 | 729.74 | 35万円 | 7.6万円 | |
済 | 2-4 | 174.82 | 52.88 | ||||
済 | 2-5 | 224.45 | 67.89 | ||||
済 | 2-6 | 214.95 | 65.02 |
地目:宅地
用途地域:準工業地域
建ぺい/容積率:60%/200%
校区:進徳小/鯖江中
取引形態:売主
建築条件有り