区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価(万円) | 金額(円) | 上下水道引込負担金(円) |
1-5 | 165.10 | 49.94 | 27.5 | 13,733,500 | 400,000 |
2-1済 | 165.50 | 50.06 | |||
2-2 | 165.50 | 50.06 | 26.0 | 13,015,600 | 400,000 |
2-4 | 165.63 | 50.10 | 27.0 | 13,527,000 | 400,000 |
3-4 | 167.30 | 50.60 | 28.0 | 14,168,000 | 400,000 |
3-5 | 167.35 | 50.62 | 28.0 | 14,173,600 | 400,000 |
3-6 | 167.28 | 50.60 | 28.0 | 14,168,000 | 400,000 |
3-7済 | 167.28 | 50.60 |
所在地:福井市二の宮2丁目837番2
地目:宅地
都市計画区域:市街化区域
用途地域:準工業地域
建ぺい率:60% 容積率:200%
上水道:公営、 下水道:公共下水
ガス:個別プロパン
校区:松本小学校/進明中学校
上下水道引込負担金:40万円/1区画
取引態様:売主
※建築条件なし
開発行為許可番号:イ-R3-第17号(令和3年8月30日)
区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価(万円) | 金額(円) | 上下水道引込負担金(円) |
1-5 | 165.10 | 49.94 | 27.5 | 13,733,500 | 400,000 |
2-1済 | 165.50 | 50.06 | |||
2-2 | 165.50 | 50.06 | 26.0 | 13,015,600 | 400,000 |
2-4 | 165.63 | 50.10 | 27.0 | 13,527,000 | 400,000 |
3-4 | 167.30 | 50.60 | 28.0 | 14,168,000 | 400,000 |
3-5 | 167.35 | 50.62 | 28.0 | 14,173,600 | 400,000 |
3-6 | 167.28 | 50.60 | 28.0 | 14,168,000 | 400,000 |
3-7済 | 167.28 | 50.60 |
所在地:福井市二の宮2丁目837番2
地目:宅地
都市計画区域:市街化区域
用途地域:準工業地域
建ぺい率:60% 容積率:200%
上水道:公営、 下水道:公共下水
ガス:個別プロパン
校区:松本小学校/進明中学校
上下水道引込負担金:40万円/1区画
取引態様:売主
※建築条件なし
開発行為許可番号:イ-R3-第17号(令和3年8月30日)