

| 区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価(万円) | 金額(万円) | |
| A | 204.27 | 61.97 | 23.0 | 1421.1 | |
| B | 204.56 | 61.88 | 23.0 | 1423.2 | |
| C済 | 205.33 | 62.11 | * | * |
地目:宅地
用途地域:第1種中高層
建ぺい・容積率:60%・100%
校区:中藤小・灯明寺中
取引形態:売主
備考:建築条件無し
上下水道:A引込無し。 B下水のみ引込み有


| 区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価(万円) | 金額(万円) | |
| A | 204.27 | 61.97 | 23.0 | 1421.1 | |
| B | 204.56 | 61.88 | 23.0 | 1423.2 | |
| C済 | 205.33 | 62.11 | * | * |
地目:宅地
用途地域:第1種中高層
建ぺい・容積率:60%・100%
校区:中藤小・灯明寺中
取引形態:売主
備考:建築条件無し
上下水道:A引込無し。 B下水のみ引込み有
