区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価(万円) | 金額(万円) | |
A | 204.27 | 61.97 | 23.0 | 1421.1 | |
B | 204.56 | 61.88 | 22.5 | 1392.3 | |
C | 205.33 | 62.11 | 25.0 | 1552.7 |
地目:宅地
用途地域:第1種中高層
建ぺい・容積率:60%・100%
校区:中藤小・灯明寺中
取引形態:売主
備考:A、B条件有り
C条件なし
区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価(万円) | 金額(万円) | |
A | 204.27 | 61.97 | 23.0 | 1421.1 | |
B | 204.56 | 61.88 | 22.5 | 1392.3 | |
C | 205.33 | 62.11 | 25.0 | 1552.7 |
地目:宅地
用途地域:第1種中高層
建ぺい・容積率:60%・100%
校区:中藤小・灯明寺中
取引形態:売主
備考:A、B条件有り
C条件なし