

| 区画 | 地番 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価(万円) | 金額(円) |
| ① | 402-1 | 209.79 | 63.46 | (展示場) | |
| ② | 402-2 | 207.32 | 62.71 | 12.75 | 8,000,000 |
| 済③ | 402-3 | 229.84 | 69.52 | ||
| 済④ | 402-4 | 232.82 | 70.42 | ||
| 済⑤ | 402-5 | 231.33 | 69.97 | ||
| 済⑥ | 405-1 | 215.38 | 65.15 | ||
| 済⑦ | 405-2 | 216.52 | 65.49 | ||
| 済⑧ | 405-3 | 217.74 | 65.86 |
都市計画区域:非線引区域
用途地域:第1種住居地域
建ぺい率:60% ※容積率:200%
校区:鯖江東小学校/鯖江中学校
※上下水道引込負担金35万円
※取引態様:売主
※建築条件有り


| 区画 | 地番 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価(万円) | 金額(円) |
| ① | 402-1 | 209.79 | 63.46 | (展示場) | |
| ② | 402-2 | 207.32 | 62.71 | 12.75 | 8,000,000 |
| 済③ | 402-3 | 229.84 | 69.52 | ||
| 済④ | 402-4 | 232.82 | 70.42 | ||
| 済⑤ | 402-5 | 231.33 | 69.97 | ||
| 済⑥ | 405-1 | 215.38 | 65.15 | ||
| 済⑦ | 405-2 | 216.52 | 65.49 | ||
| 済⑧ | 405-3 | 217.74 | 65.86 |
都市計画区域:非線引区域
用途地域:第1種住居地域
建ぺい率:60% ※容積率:200%
校区:鯖江東小学校/鯖江中学校
※上下水道引込負担金35万円
※取引態様:売主
※建築条件有り
