

| 区画 | 面積(㎡) | 坪 | 坪単価(万円) | 合計(万円) | 上下水道負担金 |
| 済 | 158.50 | 47.94 | |||
| 商談中 | 158.50 | 47.94 | 21.5 | 1030.71 | 45万円 |
| C 4518-3 | 158.51 | 47.94 | 21.5 | 1030.71 | 45万円 |
地目:宅地
用途地域:第一種中高層
建ぺい/容積率:60%/200%
校区:明新小/灯明寺中
取引形態:売主
*B 建築条件無し
*C 建築条件有り


| 区画 | 面積(㎡) | 坪 | 坪単価(万円) | 合計(万円) | 上下水道負担金 |
| 済 | 158.50 | 47.94 | |||
| 商談中 | 158.50 | 47.94 | 21.5 | 1030.71 | 45万円 |
| C 4518-3 | 158.51 | 47.94 | 21.5 | 1030.71 | 45万円 |
地目:宅地
用途地域:第一種中高層
建ぺい/容積率:60%/200%
校区:明新小/灯明寺中
取引形態:売主
*B 建築条件無し
*C 建築条件有り
