区画 | 面積 | 坪 | 坪単価(万円) | 合計(万円) | 上下水道負担金 | 市納金、分担金 | |
済 | 1-1 | 182.32 | 55.15 | ||||
1-2 | 182.36 | 55.16 | 11.8 | 650.89 | 35万円 | 7.6万円 | |
1-3 | 182.37 | 55.16 | 11.8 | 650.89 | 35万円 | 7.6万円 | |
1-4 | 181.40 | 54.87 | 12.4 | 680.39 | 35万円 | 7.6万円 | |
済 | 1-5 | 185.61 | 55.14 | ||||
済 | 1-6 | 184.60 | 55.84 | ||||
済 | 1-7 | 182.32 | 55.15 | ||||
済 | 1-8 | 182.34 | 55.15 | ||||
済 | 1-9 | 182.32 | 55.15 | ||||
済 | 1-10 | 181.31 | 54.84 | ||||
済 | 2-1 | 172.90 | 52.30 | ||||
2-2 | 171.73 | 51.94 | 12.4 | 644.06 | 35万円 | 7.6万円 | |
2-3 | 173.95 | 52.62 | 12.4 | 652.49 | 35万円 | 7.6万円 | |
2-4 | 176.05 | 53.25 | 12.4 | 660.30 | 35万円 | 7.6万円 | |
済 | 2-5 | 180.03 | 54.45 | ||||
済 | 2-6 | 183.45 | 55.49 | ||||
3-1 | 217.37 | 65.75 | 12.4 | 815.30 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-2 | 213.20 | 64.49 | 12.4 | 799.68 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-3 | 203.09 | 61.43 | 12.4 | 761.73 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-4 | 192.94 | 58.36 | 12.4 | 723.66 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-5 | 186.86 | 56.52 | 12.4 | 700.85 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-6 | 201.16 | 60.85 | 12.4 | 754.54 | 35万円 | 7.6万円 |
地目:宅地
用途地域:第一種住居地域
建ぺい/容積率:60%/200%
校区:惜陰小/鯖江中
取引形態:売主
*建築条件なし
区画 | 面積 | 坪 | 坪単価(万円) | 合計(万円) | 上下水道負担金 | 市納金、分担金 | |
済 | 1-1 | 182.32 | 55.15 | ||||
1-2 | 182.36 | 55.16 | 11.8 | 650.89 | 35万円 | 7.6万円 | |
1-3 | 182.37 | 55.16 | 11.8 | 650.89 | 35万円 | 7.6万円 | |
1-4 | 181.40 | 54.87 | 12.4 | 680.39 | 35万円 | 7.6万円 | |
済 | 1-5 | 185.61 | 55.14 | ||||
済 | 1-6 | 184.60 | 55.84 | ||||
済 | 1-7 | 182.32 | 55.15 | ||||
済 | 1-8 | 182.34 | 55.15 | ||||
済 | 1-9 | 182.32 | 55.15 | ||||
済 | 1-10 | 181.31 | 54.84 | ||||
済 | 2-1 | 172.90 | 52.30 | ||||
2-2 | 171.73 | 51.94 | 12.4 | 644.06 | 35万円 | 7.6万円 | |
2-3 | 173.95 | 52.62 | 12.4 | 652.49 | 35万円 | 7.6万円 | |
2-4 | 176.05 | 53.25 | 12.4 | 660.30 | 35万円 | 7.6万円 | |
済 | 2-5 | 180.03 | 54.45 | ||||
済 | 2-6 | 183.45 | 55.49 | ||||
3-1 | 217.37 | 65.75 | 12.4 | 815.30 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-2 | 213.20 | 64.49 | 12.4 | 799.68 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-3 | 203.09 | 61.43 | 12.4 | 761.73 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-4 | 192.94 | 58.36 | 12.4 | 723.66 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-5 | 186.86 | 56.52 | 12.4 | 700.85 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-6 | 201.16 | 60.85 | 12.4 | 754.54 | 35万円 | 7.6万円 |
地目:宅地
用途地域:第一種住居地域
建ぺい/容積率:60%/200%
校区:惜陰小/鯖江中
取引形態:売主
*建築条件なし