区画 | 面積 | 坪 | 坪単価(万円) | 合計(万円) | 上下水道負担金 | 市納金、分担金 | |
済 | 1-1 | 182.28 | 55.14 | ||||
1-2 | 182.29 | 55.14 | 11.8 | 650.65 | 35万円 | 7.6万円 | |
1-3 | 182.29 | 55.14 | 11.8 | 650.65 | 35万円 | 7.6万円 | |
1-4 | 181.44 | 54.88 | 12.4 | 680.51 | 35万円 | 7.6万円 | |
済 | 1-5 | 183.36 | 55.46 | ||||
済 | 1-6 | 182.29 | 55.14 | ||||
済 | 1-7 | 182.29 | 55.14 | ||||
済 | 1-8 | 182.29 | 55.14 | ||||
済 | 1-9 | 182.28 | 55.14 | ||||
済 | 1-10 | 181.44 | 54.88 | ||||
済 | 2-1 | 172.82 | 52.27 | ||||
2-2 | 171.64 | 51.92 | 12.4 | 643.81 | 35万円 | 7.6万円 | |
2-3 | 173.90 | 52.60 | 12.4 | 652.24 | 35万円 | 7.6万円 | |
2-4 | 176.00 | 53.24 | 12.4 | 660.18 | 35万円 | 7.6万円 | |
2-5 | 179.96 | 54.43 | 12.4 | 674.93 | 35万円 | 7.6万円 | |
済 | 2-6 | 183.65 | 55.55 | ||||
3-1 | 217.24 | 65.71 | 12.4 | 814.80 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-2 | 213.36 | 64.54 | 12.4 | 800.30 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-3 | 203.22 | 61.47 | 12.4 | 762.23 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-4 | 193.06 | 58.40 | 12.4 | 724.16 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-5 | 186.83 | 56.51 | 12.4 | 700.72 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-6 | 201.21 | 60.86 | 12.4 | 754.66 | 35万円 | 7.6万円 |
地目:宅地
用途地域:第一種住居地域
建ぺい/容積率:60%/200%
校区:惜陰小/鯖江中
取引形態:売主
*建築条件なし
区画 | 面積 | 坪 | 坪単価(万円) | 合計(万円) | 上下水道負担金 | 市納金、分担金 | |
済 | 1-1 | 182.28 | 55.14 | ||||
1-2 | 182.29 | 55.14 | 11.8 | 650.65 | 35万円 | 7.6万円 | |
1-3 | 182.29 | 55.14 | 11.8 | 650.65 | 35万円 | 7.6万円 | |
1-4 | 181.44 | 54.88 | 12.4 | 680.51 | 35万円 | 7.6万円 | |
済 | 1-5 | 183.36 | 55.46 | ||||
済 | 1-6 | 182.29 | 55.14 | ||||
済 | 1-7 | 182.29 | 55.14 | ||||
済 | 1-8 | 182.29 | 55.14 | ||||
済 | 1-9 | 182.28 | 55.14 | ||||
済 | 1-10 | 181.44 | 54.88 | ||||
済 | 2-1 | 172.82 | 52.27 | ||||
2-2 | 171.64 | 51.92 | 12.4 | 643.81 | 35万円 | 7.6万円 | |
2-3 | 173.90 | 52.60 | 12.4 | 652.24 | 35万円 | 7.6万円 | |
2-4 | 176.00 | 53.24 | 12.4 | 660.18 | 35万円 | 7.6万円 | |
2-5 | 179.96 | 54.43 | 12.4 | 674.93 | 35万円 | 7.6万円 | |
済 | 2-6 | 183.65 | 55.55 | ||||
3-1 | 217.24 | 65.71 | 12.4 | 814.80 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-2 | 213.36 | 64.54 | 12.4 | 800.30 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-3 | 203.22 | 61.47 | 12.4 | 762.23 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-4 | 193.06 | 58.40 | 12.4 | 724.16 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-5 | 186.83 | 56.51 | 12.4 | 700.72 | 35万円 | 7.6万円 | |
3-6 | 201.21 | 60.86 | 12.4 | 754.66 | 35万円 | 7.6万円 |
地目:宅地
用途地域:第一種住居地域
建ぺい/容積率:60%/200%
校区:惜陰小/鯖江中
取引形態:売主
*建築条件なし