区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価 | 金額(万円) | 上下水道負担金 | 水道加入金 |
W-1済 | 177.75 | 53.77 | ||||
W-2済 | 177.02 | 53.55 | ||||
W-3 | 177.03 | 53.55 | 14.8 | 792.5 | 350,000 | 費用別途 |
W-4 | 176.98 | 53.53 | 14.8 | 792.2 | 350,000 | 費用別途 |
W-5 | 177.01 | 53.54 | 14.8 | 792.3 | 350,000 | 費用別途 |
E-1済 | 175.49 | 53.08 | ||||
E-2 | 175.65 | 53.13 | 14.8 | 786.3 | 350,000 | 費用別途 |
E-3 | 175.70 | 53.14 | 14.8 | 786.4 | 350,000 | 費用別途 |
E-4 | 179.27 | 54.23 | 14.8 | 802.6 | 350,000 | 費用別途 |
地目:宅地
用途地域:第一種住居地域
建ぺい/容積率:60%/200%
校区:進徳小/鯖江中
取引形態:売主
建築条件なし
開発行為許可番号:鯖都第150号
区画 | 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価 | 金額(万円) | 上下水道負担金 | 水道加入金 |
W-1済 | 177.75 | 53.77 | ||||
W-2済 | 177.02 | 53.55 | ||||
W-3 | 177.03 | 53.55 | 14.8 | 792.5 | 350,000 | 費用別途 |
W-4 | 176.98 | 53.53 | 14.8 | 792.2 | 350,000 | 費用別途 |
W-5 | 177.01 | 53.54 | 14.8 | 792.3 | 350,000 | 費用別途 |
E-1済 | 175.49 | 53.08 | ||||
E-2 | 175.65 | 53.13 | 14.8 | 786.3 | 350,000 | 費用別途 |
E-3 | 175.70 | 53.14 | 14.8 | 786.4 | 350,000 | 費用別途 |
E-4 | 179.27 | 54.23 | 14.8 | 802.6 | 350,000 | 費用別途 |
地目:宅地
用途地域:第一種住居地域
建ぺい/容積率:60%/200%
校区:進徳小/鯖江中
取引形態:売主
建築条件なし
開発行為許可番号:鯖都第150号